※下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
年度 | 月 | タイトル名 | 学会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|
18 | 11 | バーアタッチメントから磁性アタッチメントへ設計変更したインプラントオーバーデンチャー | 第24回日本口腔インプラント学会九州支部学術大会 | 長崎市 |
19 | 6 | 下顎無歯顎へ応用したインプラントオーバーデンチャーの長期臨床的評価 | 日本口腔インプラント学会第37回学術大会 | 熊本市 |
17 | 12 | インプラント周囲炎を伴った患者のメインテナンス | 九州インプラント研究会20周年記念学術講演会 | 福岡市 |
17 | 4 | インプラント治療における術直後の患者管理の検討 | 第48回日本歯周病学会春季学術大会 | 長崎市 |
16 | 2 | 複数術式を適応して全顎的な咬合再構成を行った一症例報告 | 日本口腔インプラント学会第21回九州支部学術大会 | 別府市 |
15 | 7 | RPDのスタビライザーとしてのインプラントの有用性 | 第33回日本口腔インプラント学会総会 | 名古屋市 |
15 | 7 | ITIインプラントを用いた395症例の術後観察(4) ーインプラント対合歯の喪失状況ー | 第33回日本口腔インプラント学会総会 | 名古屋市 |
15 | 4 | カルシウム拮抗薬による高度の歯肉増殖を伴う成人性歯周炎の一症例 | 第46回春季日本歯周病学会 | 東京都 |
15 | 2 | ITIインプラントを用いて即時荷重を行った単独歯欠損における3年経過の臨床報告 | 日本口腔インプラント学会第20回九州支部学術大会 | 宮崎市 |
14 | 9 | 即時荷重を行った部分欠損症例における3年間の臨床評価(第2報) | 第32回日本口腔インプラント学会総会 | 広島市 |
14 | 9 | 即時荷重を行った上下無歯顎患者の2年経過の1症例報告(第2級) | 第32回口腔インプラント学会総会 | 広島市 |
13 | 9 | 即時荷重を行った部分失損症例における2年間の臨床評価 | 第31回日本口腔インプラント学会総会 第19回九州支部学術大会併催 | 福岡市 |
13 | 9 | 即時荷重を行った上下無歯顎患者の2年経過の1症例報告 | 第31回日本口腔インプラント学会 第19回九州支部学術大会併催 | 福岡市 |
13 | 3 | 多数術式を用いて審美的改善を行ったインプラント治療の報告 | 第18回日本口腔インプラント学会九州支部学術大会 | 鹿児島市 |
13 | 3 | 歯周疾患を伴う患者におけるインプラント治療の報告 | 第18回日本口腔インプラント学会九州支部学術大会 | 鹿児島市 |
10 | 4 | Split crest techniqueの臨床的研究 | 第4回国際口腔インプラント会議 | 東京都 |
10 | 3 | 再植からインプラントに移行した長期経過症例についての報告 | 第15回日本口腔インプラント学会 九州支部学術大会 | 北九州市 |
9 | 3 | Split crest techniqueの臨床的評価 | 第14回日本口腔インプラント学会 九州支部学術大会 | 熊本市 |
7 | 7 | 歯槽骨幅の狭小な症例に対する骨増多法(Wedge Crest Procedure) | 第25回日本口腔インプラント学会総会 第14回九州支部学術大会 併催 | 福岡市 |
5 | 12 | 無歯下顎にITIインプラントを用いたオーバーデンチャーの臨床統計的観察(第2報) | 第12回日本口腔インプラント学会 九州支部学術大会 | 福岡市 |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。